This is the latest recevied packets stored in our database for station/object SR2ATJ-13. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: SR2ATJ-13>APLRFD,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SR2GKG-10::BLN5WXKP :CIN,CMG,CT: Upal st.3 90% 04.08 12:45 - 06.08 20:00 (IMGW-PIB)
: SR2ATJ-13>APLRFD,SQ2FRG,SR2INO,SR3NWY,WIDE2*,qAR,SR3NOW::BLN3WXKP :CZN,CTR,CBY,CNA,CSE: Upal st.2 90% 04.08 12:00 - 05.08 20:00 (IMGW-PIB)
: SR2ATJ-13>APLRFD,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SR2GKG-10::BLN4WXKP :PGN,CB: Upal st.2 90% 04.08 12:00 - 05.08 20:00 (IMGW-PIB)
: SR2ATJ-13>APLRFD,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SR2GKG-10::BLN3WXKP :CZN,CTR,CBY,CNA,CSE: Upal st.2 90% 04.08 12:00 - 05.08 20:00 (IMGW-PIB)
: SR2ATJ-13>APLRFD,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SR2GKG-10::BLN2WXKP :CNA,CSE,PGN,CB,CT: Burze st.1 80% 04.08 17:00 - 05.08 06:00 (IMGW-PIB)
: SR2ATJ-13>APLRFD,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SR2GKG-10::BLN1WXKP :CIN,CZN,CTR,CMG,CBY: Burze st.1 80% 04.08 17:00 - 05.08 06:00 (IMGW-PIB)
: SR2ATJ-13>APLRFD,WIDE2-1,qAR,SP2HCA-2:/041155z5247.85N/01805.05E_.../...g...t086r...p...P...h43b10163 Pogoda w Pakosci T=30.16C, P=1016.3hPa, H=43%
: SR2ATJ-13>APLRFD,WIDE2-1,qAR,SP2HCA-2:/041145z5247.85N/01805.05E_.../...g...t086r...p...P...h41b10162 Pogoda w Pakosci T=30.05C, P=1016.3hPa, H=41%
: SR2ATJ-13>APLRFD,WIDE2-1,qAR,SP2HCA-2:/041135z5247.85N/01805.05E_.../...g...t086r...p...P...h42b10162 Pogoda w Pakosci T=30.12C, P=1016.2hPa, H=42%
: SR2ATJ-13>APLRFD,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SR2GKG-10::BLN5WXKP :CIN,CMG,CT: Upal st.3 90% 04.08 12:45 - 06.08 20:00 (IMGW-PIB)
: SR2ATJ-13>APLRFD,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SR2GKG-10::BLN4WXKP :PGN,CB: Upal st.2 90% 04.08 12:00 - 05.08 20:00 (IMGW-PIB)
: SR2ATJ-13>APLRFD,SQ2FRG,SR2INO,SR3NWY,WIDE2*,qAR,SR3NOW::BLN2WXKP :CNA,CSE,PGN,CB,CT: Burze st.1 80% 04.08 17:00 - 05.08 06:00 (IMGW-PIB)
: SR2ATJ-13>APLRFD,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SR2GKG-10::BLN3WXKP :CZN,CTR,CBY,CNA,CSE: Upal st.2 90% 04.08 12:00 - 05.08 20:00 (IMGW-PIB)
: SR2ATJ-13>APLRFD,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SR2GKG-10::BLN2WXKP :CNA,CSE,PGN,CB,CT: Burze st.1 80% 04.08 17:00 - 05.08 06:00 (IMGW-PIB)
: SR2ATJ-13>APLRFD,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SR2GKG-10::BLN1WXKP :CIN,CZN,CTR,CMG,CBY: Burze st.1 80% 04.08 17:00 - 05.08 06:00 (IMGW-PIB)
: SR2ATJ-13>APLRFD,WIDE2-1,qAR,SP2HCA-2:/041125z5247.85N/01805.05E_.../...g...t087r...p...P...h42b10162 Pogoda w Pakosci T=30.48C, P=1016.2hPa, H=42%
: SR2ATJ-13>APLRFD,WIDE2-1,qAR,SP2HCA-2:/041115z5247.85N/01805.05E_.../...g...t087r...p...P...h44b10162 Pogoda w Pakosci T=30.43C, P=1016.2hPa, H=44%
: SR2ATJ-13>APLRFD,WIDE2-1,qAR,SP2HCA-2:/041105z5247.85N/01805.05E_.../...g...t086r...p...P...h45b10163 Pogoda w Pakosci T=30.20C, P=1016.3hPa, H=45%
: SR2ATJ-13>APLRFD,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SR2GKG-10::BLN5WXKP :CIN,CMG,CT: Upal st.3 90% 04.08 12:45 - 06.08 20:00 (IMGW-PIB)
: SR2ATJ-13>APLRFD,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SR2GKG-10::BLN4WXKP :PGN,CB: Upal st.2 90% 04.08 12:00 - 05.08 20:00 (IMGW-PIB)
: SR2ATJ-13>APLRFD,SQ2FRG,SR2INO,SR3NWY,WIDE2*,qAR,SR6NWS::BLN2WXKP :CNA,CSE,PGN,CB,CT: Burze st.1 80% 04.08 17:00 - 05.08 06:00 (IMGW-PIB)
: SR2ATJ-13>APLRFD,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SR2GKG-10::BLN3WXKP :CZN,CTR,CBY,CNA,CSE: Upal st.2 90% 04.08 12:00 - 05.08 20:00 (IMGW-PIB)
: SR2ATJ-13>APLRFD,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SR2GKG-10::BLN2WXKP :CNA,CSE,PGN,CB,CT: Burze st.1 80% 04.08 17:00 - 05.08 06:00 (IMGW-PIB)
: SR2ATJ-13>APLRFD,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SR2GKG-10::BLN1WXKP :CIN,CZN,CTR,CMG,CBY: Burze st.1 80% 04.08 17:00 - 05.08 06:00 (IMGW-PIB)
: SR2ATJ-13>APLRFD,WIDE2-1,qAR,SP2HCA-2:/041055z5247.85N/01805.05E_.../...g...t085r...p...P...h45b10162 Pogoda w Pakosci T=29.62C, P=1016.3hPa, H=45%