This is the latest recevied packets stored in our database for station/object BD7NIG-9. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2JKTP:/003653h2252.29N/11303.33E<000/001/A=000085 S:11/28 R:-64 V:3.8V T:37°C [Received in wrong order]
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2JKTP:>鞭个马儿归去也,心急马行迟。 1.0.30
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2JKTP:/002053h2252.28N/11303.33E<000/001/A=-00065 S:10/30 R:-64 V:3.8V T:36°C [Received in wrong order]
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2JKTP:>鞭个马儿归去也,心急马行迟。 1.0.30
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2JKTP:/001252h2252.29N/11303.29E<000/001/A=-00170 S:9/30 R:-64 V:3.8V T:37°C [Received in wrong order]
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2JKTP:>孤灯寒照雨,湿竹暗浮烟。 1.0.30
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2JKTP:/000852h2252.30N/11303.29E<000/000/A=-00188 S:7/29 R:-64 V:3.8V T:37°C [Received in wrong order]
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2JKTP:/000652h2252.29N/11303.29E<000/000/A=-00195 S:7/29 R:-64 V:3.8V T:38°C [Received in wrong order]
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2JKTP:/000552h2252.31N/11303.27E<000/000/A=-00464 S:6/29 R:-64 V:3.8V T:38°C [Received in wrong order]
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2JKTP:/000522h2252.32N/11303.26E<000/000/A=-00500 S:6/29 R:-64 V:3.8V T:38°C [Received in wrong order]
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2JKTP:/000452h2252.29N/11303.26E<000/000/A=-00506 S:6/29 R:-64 V:3.8V T:38°C [Received in wrong order]
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2JKTP:>孤灯寒照雨,湿竹暗浮烟。 1.0.30
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2JKTP:>孤灯寒照雨,湿竹暗浮烟。 1.0.30
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2JKTP:>孤灯寒照雨,湿竹暗浮烟。 1.0.30
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2JKTP:>孤灯寒照雨,湿竹暗浮烟。 1.0.30
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:>江上春山远,山下暮云长。 1.0.30
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:/231033h2252.28N/11303.33E<000/000/A=000093 S:8/30 R:-65 V:3.8V T:36°C
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:/230933h2252.28N/11303.33E<000/001/A=000096 S:8/30 R:-65 V:3.8V T:37°C
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:/230903h2252.28N/11303.33E<000/001/A=000097 S:7/30 R:-62 V:3.8V T:37°C
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:/230833h2252.28N/11303.33E<000/005/A=000096 S:7/31 R:-65 V:3.8V T:37°C
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:/230735h2252.28N/11303.33E<000/001/A=000097 S:7/32 R:-65 V:3.8V T:37°C
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:/230335h2252.29N/11303.33E<000/000/A=000143 S:8/33 R:-64 V:3.8V T:37°C
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:/230135h2252.29N/11303.31E<000/001/A=000142 S:7/33 R:-64 V:3.8V T:37°C
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:>江上春山远,山下暮云长。 1.0.30
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:/230035h2252.29N/11303.32E<000/002/A=000135 S:5/33 R:-65 V:3.8V T:37°C