This is the latest recevied packets stored in our database for station/object OE9IMJ-14. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
OE9IMJ-14>TW1VU5-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:`Bwl'"//"9/}mou CT 51748 S6 0.6C 964hPa 3.3V
:OE9IMJ-14>TW1VU7-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:`Bvl&e//"9<}mou CT 51746 S7 0.7C 964hPa 3.3V
:OE9IMJ-14>TW1VU7-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:`BvlI//"9+}mou CT 51744 S6 0.7C 964hPa 3.3V
:OE9IMJ-14>TW1VU6-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:`Bwl'//"9%}mou CT 51743 S9 0.7C 964hPa 3.3V
:OE9IMJ-14>TW1VU6-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:`Bwl}//"9*}mou CT 51742 S7 0.7C 964hPa 3.3V
:OE9IMJ-14>TW1VU7-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:`Bvl'///"91}mou CT 51741 S6 0.6C 964hPa 3.3V
:OE9IMJ-14>TW1VU7-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:`Bwl;//"9/}mou CT 51740 S7 0.6C 964hPa 3.3V
:OE9IMJ-14>TW1VU7-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:`Bvl9//"91}mou CT 51739 S7 0.6C 964hPa 3.3V
:OE9IMJ-14>TW1VU6-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:`Bwl6//"9.}mou CT 51738 S7 0.6C 964hPa 3.3V
:OE9IMJ-14>TW1VU7-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:`BvlH//"97}mou CT 51737 S7 0.6C 964hPa 3.3V
:OE9IMJ-14>TW1VU6-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:`Bwl,//"9)}mou CT 51736 S7 0.6C 964hPa 3.3V
:OE9IMJ-14>TW1VU7-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:`BvlQ//"9'}mou CT 51735 S8 0.6C 964hPa 3.3V
:OE9IMJ-14>TW1VU7-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:`Bvl2//"9)}mou CT 51734 S8 0.6C 964hPa 3.3V
:OE9IMJ-14>TW1VU7-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:`BwlA//"94}mou CT 51733 S7 0.6C 964hPa 3.3V
:OE9IMJ-14>TW1VU6-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:`Bwl@//"99}mou CT 51732 S7 0.7C 964hPa 3.3V
:OE9IMJ-14>TW1VU6-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:`Bwl://"93}mou CT 51730 S8 0.7C 964hPa 3.3V
:OE9IMJ-14>TW1VU6-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:`Bvl)8//"9/}mou CT 51729 S8 0.7C 964hPa 3.3V
:OE9IMJ-14>TW1VU7-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:`Bvl)9//"94}mou CT 51728 S8 0.7C 964hPa 3.3V
:OE9IMJ-14>TW1VU6-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:`BwlG//"96}mou CT 51727 S7 0.7C 964hPa 3.3V
:OE9IMJ-14>TW1VU6-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:`Bwl)4//"90}mou CT 51726 S6 0.7C 964hPa 3.3V
:OE9IMJ-14>TW1VU6-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:`Bwlw//"93}mou CT 51725 S8 0.7C 964hPa 3.3V
:OE9IMJ-14>TW1VU6-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:`Bwl5//"98}mou CT 51723 S7 0.7C 964hPa 3.3V
:OE9IMJ-14>TW1VU7-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:`Bwl+//"9N}mou CT 51722 S8 0.7C 964hPa 3.3V
:OE9IMJ-14>APPICB-10,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:>PicoAPRS-Lite by DB1NTO
:OE9IMJ-14>TW1VU6-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE9IMJ-10:`Bwl)@//"90}mou CT 51720 S6 0.7C 964hPa 3.3V
: