This is the latest recevied packets stored in our database for station/object PJUMET-11. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: PJUMET-11>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0607.52N\10213.75E(167/002g000t079r000p000P000h98b100969M2PJU WX: Overcast 26.2C (Feels 32.9C) 98%RH 1009.6hPa 4.6km/h S 0.0mm @ K.Bharu
: PJUMET-11>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0607.52N\10213.75E(166/002g000t079r000p000P000h99b100999M2PJU WX: Overcast 26.3C (Feels 33.2C) 99%RH 1009.9hPa 3.7km/h S 0.0mm @ K.Bharu
: PJUMET-11>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0607.52N\10213.75E(172/001g000t079r000p000P000h99b101039M2PJU WX: Overcast 26.5C (Feels 33.6C) 99%RH 1010.3hPa 2.7km/h S 0.0mm @ K.Bharu
: PJUMET-11>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0607.52N\10213.75E(180/001g000t079r000p000P000h98b101079M2PJU WX: Overcast 26.6C (Feels 33.9C) 98%RH 1010.7hPa 1.8km/h S 0.0mm @ K.Bharu
: PJUMET-11>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0607.52N/10213.75E_Data Unavailable @ Kota Bharu
: PJUMET-11>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0607.52N\10213.75E(198/000g000t080r000p000P000h96b101119M2PJU WX: Overcast 26.8C (Feels 34.2C) 96%RH 1011.1hPa 0.6km/h S 0.0mm @ K.Bharu
: PJUMET-11>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-11:UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: PJUMET-11>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-11:EQNS.0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0,0
: PJUMET-11>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0607.52N\10213.75E(143/000g000t080r000p000P000h95b101079M2PJU WX: Overcast 27.0C (Feels 34.3C) 95%RH 1010.7hPa 0.9km/h SE 0.0mm @ K.Bharu
: PJUMET-11>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-11:PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: PJUMET-11>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0607.52N\10213.75ED112/002g000t087r000p000P000h72b100759M2PJU WX: Drizzle 30.7C (Feels 37.3C) 72%RH 1007.5hPa 4.3km/h E 0.1mm @ K.Bharu
: PJUMET-11>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0607.52N\10213.75ED147/002g000t089r000p000P000h67b100799M2PJU WX: Drizzle 32.2C (Feels 39.6C) 67%RH 1007.9hPa 4.3km/h SE 0.1mm @ K.Bharu
: PJUMET-11>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0607.52N\10213.75ED160/002g000t090r000p000P000h69b100719M2PJU WX: Drizzle 32.3C (Feels 40.5C) 69%RH 1007.1hPa 4.8km/h S 0.0mm @ K.Bharu
: PJUMET-11>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-11:UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: PJUMET-11>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-11:EQNS.0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0,0
: PJUMET-11>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0607.52N\10213.75ET158/002g000t089r000p000P000h69b100779M2PJU WX: TS 32.2C (Feels 40.5C) 69%RH 1007.7hPa 4.3km/h S 0.0mm @ K.Bharu
: PJUMET-11>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-11:PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: PJUMET-11>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0607.52N\10213.75Ep146/005g000t084r000p000P000h81b101079M2PJU WX: Partly Cloudy 28.9C (Feels 34.6C) 81%RH 1010.7hPa 8.4km/h SE 0.0mm @ K.Bharu
: PJUMET-11>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0607.52N\10213.75Ep143/005g000t082r000p000P000h85b101059M2PJU WX: Partly Cloudy 28.1C (Feels 33.9C) 85%RH 1010.5hPa 8.4km/h SE 0.0mm @ K.Bharu
: PJUMET-11>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0607.52N\10213.75E(132/004g000t080r000p000P000h92b101049M2PJU WX: Overcast 27.2C (Feels 33.3C) 92%RH 1010.4hPa 8.0km/h SE 0.0mm @ K.Bharu
: PJUMET-11>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0607.52N\10213.75E(116/004g000t080r000p000P000h93b101029M2PJU WX: Overcast 27.1C (Feels 33.3C) 93%RH 1010.2hPa 7.8km/h SE 0.0mm @ K.Bharu
: PJUMET-11>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0607.52N\10213.75E(098/004g000t079r000p000P000h95b101029M2PJU WX: Overcast 26.4C (Feels 32.3C) 95%RH 1010.2hPa 8.0km/h E 0.0mm @ K.Bharu
: PJUMET-11>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0607.52N\10213.75E(101/004g000t078r000p000P000h97b100999M2PJU WX: Overcast 25.7C (Feels 31.4C) 97%RH 1009.9hPa 7.5km/h E 0.0mm @ K.Bharu
: PJUMET-11>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0607.52N\10213.75E(130/004g000t077r000p000P000h98b100919M2PJU WX: Overcast 25.1C (Feels 30.7C) 98%RH 1009.1hPa 7.0km/h SE 0.0mm @ K.Bharu
: PJUMET-11>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-11:UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm