This is the latest recevied packets stored in our database for station/object PJUMET-7. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: PJUMET-7>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-7 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: PJUMET-7>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-7 :EQNS.0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0,0
: PJUMET-7>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0211.38N\10214.47E(063/003g000t078r000p000P000h85b100969M2PJU WX: Overcast 26.1C (Feels 30.9C) 85%RH 1009.6hPa 6.4km/h NE 0.0mm @ Melaka
: PJUMET-7>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-7 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: PJUMET-7>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0211.38N\10214.47Ee052/003g000t078r000p000P000h85b100909M2PJU WX: Showers 26.1C (Feels 30.8C) 85%RH 1009.0hPa 6.4km/h NE 0.0mm @ Melaka
: PJUMET-7>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0211.38N\10214.47Ee043/004g000t078r000p000P000h85b100899M2PJU WX: Showers 26.1C (Feels 30.8C) 85%RH 1008.9hPa 6.9km/h NE 0.0mm @ Melaka
: PJUMET-7>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0211.38N\10214.47Ee041/004g000t079r000p000P000h85b100889M2PJU WX: Showers 26.2C (Feels 30.9C) 85%RH 1008.8hPa 7.1km/h NE 0.0mm @ Melaka
: PJUMET-7>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0211.38N\10214.47Ee058/004g000t079r000p000P000h82b100869M2PJU WX: Showers 26.5C (Feels 31.0C) 82%RH 1008.6hPa 6.8km/h NE 0.0mm @ Melaka
: PJUMET-7>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0211.38N/10214.47E_Data Unavailable @ Melaka
: PJUMET-7>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0211.38N\10214.47Ee049/004g000t079r000p000P000h81b100849M2PJU WX: Showers 26.6C (Feels 31.2C) 81%RH 1008.4hPa 6.6km/h NE 0.0mm @ Melaka
: PJUMET-7>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-7 :EQNS.0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0,0
: PJUMET-7>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-7 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: PJUMET-7>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0211.38N\10214.47E(041/004g000t080r000p000P000h81b100859M2PJU WX: Overcast 26.7C (Feels 31.3C) 81%RH 1008.5hPa 7.1km/h NE 0.0mm @ Melaka
: PJUMET-7>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-7 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: PJUMET-7>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0211.38N\10214.47E(034/005g000t080r000p000P000h80b100889M2PJU WX: Overcast 26.8C (Feels 31.1C) 80%RH 1008.8hPa 8.3km/h NE 0.0mm @ Melaka
: PJUMET-7>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0211.38N\10214.47E(037/005g000t080r000p000P000h79b100909M2PJU WX: Overcast 27.0C (Feels 31.2C) 79%RH 1009.0hPa 9.5km/h NE 0.0mm @ Melaka
: PJUMET-7>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0211.38N\10214.47E(044/007g000t081r000p000P000h77b100939M2PJU WX: Overcast 27.5C (Feels 31.4C) 77%RH 1009.3hPa 11.5km/h NE 0.0mm @ Melaka
: PJUMET-7>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0211.38N\10214.47E(048/006g000t082r000p000P000h78b100979M2PJU WX: Overcast 27.8C (Feels 32.0C) 78%RH 1009.7hPa 11.2km/h NE 0.0mm @ Melaka
: PJUMET-7>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0211.38N\10214.47E(052/006g000t082r000p000P000h80b101019M2PJU WX: Overcast 28.1C (Feels 32.7C) 80%RH 1010.1hPa 11.0km/h NE 0.0mm @ Melaka
: PJUMET-7>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0211.38N\10214.47Ep055/006g000t082r000p000P000h81b101039M2PJU WX: Partly Cloudy 28.2C (Feels 33.1C) 81%RH 1010.3hPa 10.6km/h NE 0.0mm @ Melaka
: PJUMET-7>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0211.38N\10214.47Ep057/006g000t083r000p000P000h82b101049M2PJU WX: Partly Cloudy 28.4C (Feels 33.6C) 82%RH 1010.4hPa 9.9km/h NE 0.0mm @ Melaka
: PJUMET-7>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-7 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: PJUMET-7>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-7 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: PJUMET-7>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-7 :EQNS.0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0,0
: PJUMET-7>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0211.38N\10214.47Ee090/004g000t082r000p000P000h82b101079M2PJU WX: Showers 28.3C (Feels 34.0C) 82%RH 1010.7hPa 6.5km/h E 0.0mm @ Melaka