This is the latest recevied packets stored in our database for station/object WXMY-2. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38ET9M2PJU WX: TS 30.3C (Feels 37.5C) 77%RH 1010.8hPa 8.8km/h S 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38ET9M2PJU WX: TS 29.7C (Feels 36.1C) 80%RH 1010.9hPa 9.2km/h S 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-2 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-2 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-2 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38ET9M2PJU WX: TS 29.2C (Feels 35.2C) 83%RH 1011.1hPa 9.4km/h S 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38ET9M2PJU WX: TS 29.0C (Feels 35.0C) 84%RH 1011.2hPa 9.0km/h S 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38ET9M2PJU WX: TS 28.4C (Feels 34.5C) 86%RH 1011.1hPa 7.8km/h S 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38E(9M2PJU WX: Overcast 27.5C (Feels 33.9C) 90%RH 1010.8hPa 5.4km/h S 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38E(9M2PJU WX: Overcast 26.9C (Feels 32.4C) 91%RH 1010.6hPa 9.4km/h S 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38ED9M2PJU WX: Drizzle 26.4C (Feels 31.8C) 93%RH 1010.5hPa 10.2km/h S 0.1mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38ED9M2PJU WX: Drizzle 25.9C (Feels 31.2C) 95%RH 1010.5hPa 9.5km/h S 0.1mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38E(9M2PJU WX: Overcast 25.5C (Feels 31.0C) 96%RH 1010.5hPa 8.0km/h S 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-2 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-2 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-2 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38E(9M2PJU WX: Overcast 25.5C (Feels 31.4C) 96%RH 1010.0hPa 4.4km/h S 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38ED9M2PJU WX: Drizzle 25.5C (Feels 31.8C) 96%RH 1009.4hPa 1.7km/h SE 0.1mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38ED9M2PJU WX: Drizzle 25.3C (Feels 31.2C) 97%RH 1009.2hPa 4.0km/h SE 0.1mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38E(9M2PJU WX: Overcast 25.1C (Feels 30.7C) 99%RH 1009.1hPa 6.7km/h SE 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38E(9M2PJU WX: Overcast 25.1C (Feels 30.6C) 99%RH 1008.9hPa 7.6km/h SE 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38E(9M2PJU WX: Overcast 25.2C (Feels 30.8C) 99%RH 1008.8hPa 7.4km/h SE 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38E(9M2PJU WX: Overcast 25.3C (Feels 31.0C) 98%RH 1008.9hPa 6.2km/h E 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38E(9M2PJU WX: Overcast 25.1C (Feels 31.4C) 99%RH 1009.1hPa 1.8km/h N 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-2 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0