This is the latest recevied packets stored in our database for station/object WXMY-7. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47E(9M2PJU WX: Overcast 28.8C (Feels 33.5C) 74%RH 1012.3hPa 7.6km/h W 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47E(9M2PJU WX: Overcast 29.2C (Feels 33.6C) 71%RH 1012.0hPa 9.4km/h W 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 29.8C (Feels 34.0C) 67%RH 1011.3hPa 9.8km/h W 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 30.4C (Feels 34.4C) 64%RH 1010.6hPa 9.8km/h NW 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 30.8C (Feels 34.9C) 63%RH 1010.1hPa 8.5km/h W 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 31.0C (Feels 35.3C) 62%RH 1009.8hPa 7.5km/h W 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-7 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-7 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-7 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N/10214.47E_Data Unavailable @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47ED9M2PJU WX: Drizzle 31.1C (Feels 35.3C) 62%RH 1010.5hPa 8.5km/h W 0.1mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47ED9M2PJU WX: Drizzle 31.1C (Feels 34.9C) 61%RH 1010.9hPa 11.1km/h W 0.1mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47ED9M2PJU WX: Drizzle 31.4C (Feels 36.6C) 61%RH 1011.2hPa 12.4km/h W 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47EU9M2PJU WX: Mainly Clear 31.6C (Feels 37.6C) 63%RH 1012.0hPa 10.2km/h SW 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47EU9M2PJU WX: Mainly Clear 31.5C (Feels 37.5C) 63%RH 1012.8hPa 10.5km/h SW 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47ED9M2PJU WX: Drizzle 31.5C (Feels 37.7C) 64%RH 1013.6hPa 10.3km/h SW 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47ED9M2PJU WX: Drizzle 31.3C (Feels 37.6C) 64%RH 1014.3hPa 8.9km/h SW 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-7 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-7 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-7 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47EU9M2PJU WX: Mainly Clear 31.0C (Feels 37.1C) 65%RH 1014.7hPa 8.6km/h SW 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 30.5C (Feels 36.1C) 66%RH 1014.9hPa 9.1km/h W 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47ED9M2PJU WX: Drizzle 30.1C (Feels 35.2C) 67%RH 1015.1hPa 9.5km/h W 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47ED9M2PJU WX: Drizzle 29.6C (Feels 34.2C) 70%RH 1015.1hPa 9.6km/h W 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47ED9M2PJU WX: Drizzle 29.0C (Feels 33.3C) 73%RH 1015.0hPa 10.5km/h W 0.1mm @ Melaka