This is the latest recevied packets stored in our database for station/object WXMY-15. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50E(9M2PJU WX: Overcast 29.9C (Feels 36.4C) 66%RH 1010.1hPa 8.1km/h W 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50E(9M2PJU WX: Overcast 29.8C (Feels 36.6C) 67%RH 1010.8hPa 6.9km/h SW 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 29.3C (Feels 36.0C) 68%RH 1011.2hPa 6.6km/h SW 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 28.9C (Feels 36.3C) 74%RH 1011.8hPa 6.6km/h SW 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-15 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-15 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-15 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50E(9M2PJU WX: Overcast 28.6C (Feels 35.5C) 75%RH 1012.0hPa 6.8km/h S 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50E(9M2PJU WX: Overcast 28.3C (Feels 34.7C) 77%RH 1012.2hPa 7.0km/h S 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50E(9M2PJU WX: Overcast 27.7C (Feels 33.1C) 80%RH 1012.1hPa 7.8km/h S 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50E(9M2PJU WX: Overcast 27.3C (Feels 32.4C) 83%RH 1011.9hPa 8.2km/h S 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50E(9M2PJU WX: Overcast 27.1C (Feels 32.0C) 84%RH 1011.5hPa 8.8km/h S 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50E(9M2PJU WX: Overcast 26.7C (Feels 31.4C) 85%RH 1011.1hPa 9.7km/h S 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50E(9M2PJU WX: Overcast 26.5C (Feels 31.3C) 87%RH 1010.8hPa 10.0km/h SW 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50E(9M2PJU WX: Overcast 26.3C (Feels 30.9C) 88%RH 1010.2hPa 10.8km/h SW 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50E(9M2PJU WX: Overcast 26.4C (Feels 31.0C) 88%RH 1009.9hPa 11.5km/h SW 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50E(9M2PJU WX: Overcast 26.4C (Feels 31.0C) 88%RH 1009.8hPa 12.0km/h SW 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50E(9M2PJU WX: Overcast 26.4C (Feels 30.7C) 87%RH 1009.7hPa 12.8km/h SW 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50E(9M2PJU WX: Overcast 26.4C (Feels 30.7C) 87%RH 1009.5hPa 13.3km/h SW 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50E(9M2PJU WX: Overcast 26.4C (Feels 30.6C) 87%RH 1009.4hPa 13.3km/h SW 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50Ee9M2PJU WX: Showers 26.4C (Feels 30.5C) 86%RH 1009.5hPa 12.8km/h SW 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50Ee9M2PJU WX: Showers 26.3C (Feels 30.5C) 86%RH 1009.7hPa 12.6km/h SW 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-15 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-15 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-15 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain