This is the latest recevied packets stored in our database for station/object BI1JBV-9. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/112529h3950.11N\11617.99Ej130/002/A=000180 设备:*884 信号:-57 卫星:20/26 CPU:47°C 电压:4.2V 里程:9704.4km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/112429h3950.12N\11618.08Ej258/006/A=000160 设备:*884 信号:-65 卫星:18/26 CPU:48°C 电压:4.2V 里程:9704.3km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/112414h3950.11N\11618.13Ej298/008/A=000157 设备:*884 信号:-60 卫星:20/25 CPU:48°C 电压:4.2V 里程:9704.2km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/112359h3950.07N\11618.12Ej002/011/A=000166 设备:*884 信号:-63 卫星:18/25 CPU:49°C 电压:4.2V 里程:9704.1km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/112344h3950.05N\11618.06Ej050/007/A=000160 设备:*884 信号:-49 卫星:20/25 CPU:49°C 电压:4.2V 里程:9704.1km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/112329h3950.04N\11618.02Ej089/010/A=000173 设备:*884 信号:-46 卫星:19/25 CPU:49°C 电压:4.2V 里程:9704.0km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/112314h3950.05N\11617.99Ej091/010/A=000168 设备:*884 信号:-63 卫星:15/25 CPU:49°C 电压:4.2V 里程:9703.9km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/112259h3950.06N\11617.94Ej171/008/A=000191 设备:*884 信号:-56 卫星:21/26 CPU:49°C 电压:4.2V 里程:9703.9km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/112244h3950.06N\11617.93Ej052/006/A=000206 设备:*884 信号:-53 卫星:22/26 CPU:49°C 电压:4.2V 里程:9703.9km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/112229h3950.01N\11617.94Ej347/011/A=000190 设备:*884 信号:-57 卫星:22/26 CPU:49°C 电压:4.2V 里程:9703.8km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/112129h3949.85N\11617.98Ej000/030/A=000155 设备:*884 信号:-58 卫星:21/26 CPU:49°C 电压:4.2V 里程:9703.5km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/112114h3949.78N\11617.99Ej298/010/A=000144 设备:*884 信号:-45 卫星:22/26 CPU:49°C 电压:4.2V 里程:9703.3km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/112027h3949.77N\11618.28Ej270/013/A=000106 设备:*884 信号:-65 卫星:20/26 CPU:49°C 电压:4.2V 里程:9702.9km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/112012h3949.75N\11618.29Ej051/007/A=000117 设备:*884 信号:-59 卫星:21/27 CPU:49°C 电压:4.2V 里程:9702.9km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/111957h3949.75N\11618.20Ej089/026/A=000110 设备:*884 信号:-60 卫星:20/27 CPU:51°C 电压:4.2V 里程:9702.7km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/111857h3949.74N\11617.55Ej090/024/A=000153 设备:*884 信号:-53 卫星:20/27 CPU:49°C 电压:4.2V 里程:9701.8km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/111842h3949.74N\11617.49Ej033/006/A=000177 设备:*884 信号:-56 卫星:21/27 CPU:49°C 电压:4.2V 里程:9701.7km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/111809h3949.49N\11617.47Ej002/028/A=000178 设备:*884 信号:-65 卫星:21/27 CPU:49°C 电压:4.2V 里程:9701.3km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/111754h3949.44N\11617.46Ej000/000/A=000186 设备:*884 信号:-51 卫星:21/27 CPU:50°C 电压:4.2V 里程:9701.2km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/111739h3949.43N\11617.43Ej104/001/A=000188 设备:*884 信号:-55 卫星:22/28 CPU:50°C 电压:4.2V 里程:9701.1km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟