This is the latest recevied packets stored in our database for station/object BI1JBV-9. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/065521h3950.12N\11617.99Ej000/000/A=000158 设备:*884 信号:-52 卫星:19/32 CPU:34°C 电压:4.2V 里程:7273.8km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/065421h3950.12N\11618.07Ej259/009/A=000177 设备:*884 信号:-73 卫星:21/32 CPU:35°C 电压:4.2V 里程:7273.7km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/065405h3950.12N\11618.13Ej280/006/A=000163 设备:*884 信号:-65 卫星:23/32 CPU:35°C 电压:4.2V 里程:7273.7km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/065350h3950.09N\11618.14Ej358/007/A=000157 设备:*884 信号:-51 卫星:25/32 CPU:35°C 电压:4.2V 里程:7273.6km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/065335h3950.06N\11618.13Ej052/004/A=000154 设备:*884 信号:-57 卫星:19/32 CPU:34°C 电压:4.2V 里程:7273.5km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/065300h3950.06N\11618.09Ej091/007/A=000153 设备:*884 信号:-57 卫星:19/32 CPU:34°C 电压:4.2V 里程:7273.5km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/065245h3950.05N\11618.06Ej082/011/A=000152 设备:*884 信号:-60 卫星:21/32 CPU:34°C 电压:4.2V 里程:7273.4km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/065230h3950.05N\11618.01Ej117/006/A=000143 设备:*884 信号:-62 卫星:21/32 CPU:33°C 电压:4.2V 里程:7273.4km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/065215h3950.06N\11617.98Ej084/010/A=000152 设备:*884 信号:-71 卫星:17/32 CPU:33°C 电压:4.2V 里程:7273.3km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/065200h3950.06N\11617.94Ej175/007/A=000165 设备:*884 信号:-69 卫星:22/32 CPU:33°C 电压:4.2V 里程:7273.3km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/065145h3950.07N\11617.93Ej090/004/A=000173 设备:*884 信号:-67 卫星:22/32 CPU:33°C 电压:4.2V 里程:7273.3km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/065058h3949.86N\11617.97Ej357/024/A=000139 设备:*884 信号:-53 卫星:24/32 CPU:33°C 电压:4.2V 里程:7272.9km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/065043h3949.78N\11617.98Ej298/013/A=000127 设备:*884 信号:-61 卫星:23/32 CPU:33°C 电压:4.2V 里程:7272.7km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/064949h3949.77N\11618.53Ej270/036/A=000128 设备:*884 信号:-53 卫星:26/32 CPU:34°C 电压:4.2V 里程:7272.0km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/064849h3949.76N\11619.36Ej269/034/A=000110 设备:*884 信号:-49 卫星:27/32 CPU:34°C 电压:4.2V 里程:7270.8km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/064749h3949.79N\11620.18Ej263/035/A=000118 设备:*884 信号:-55 卫星:27/32 CPU:34°C 电压:4.2V 里程:7269.6km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/064649h3949.80N\11621.01Ej268/030/A=000135 设备:*884 信号:-48 卫星:27/32 CPU:33°C 电压:4.2V 里程:7268.4km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/064634h3949.81N\11621.12Ej244/005/A=000151 设备:*884 信号:-51 卫星:27/32 CPU:33°C 电压:4.2V 里程:7268.3km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/064619h3949.85N\11621.17Ej203/018/A=000149 设备:*884 信号:-48 卫星:24/32 CPU:33°C 电压:4.2V 里程:7268.2km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/064528h3950.26N\11621.17Ej179/026/A=000130 设备:*884 信号:-57 卫星:25/32 CPU:34°C 电压:4.2V 里程:7267.4km