This is the latest recevied packets stored in our database for station/object BI1JBV-9. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/122230h3950.12N\11617.98Ej000/000/A=000207 设备:*884 信号:-50 卫星:20/26 CPU:53°C 电压:4.2V 里程:8289.2km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/122215h3950.12N\11618.00Ej000/004/A=000212 设备:*884 信号:-56 卫星:16/26 CPU:53°C 电压:4.2V 里程:8289.1km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/122153h3950.12N\11618.02Ej284/007/A=000197 设备:*884 信号:-73 卫星:16/26 CPU:53°C 电压:4.2V 里程:8289.1km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/122135h3950.12N\11618.09Ej264/013/A=000182 设备:*884 信号:-65 卫星:20/27 CPU:53°C 电压:4.3V 里程:8289.0km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/122120h3950.11N\11618.14Ej000/000/A=000153 设备:*884 信号:-58 卫星:21/26 CPU:53°C 电压:4.3V 里程:8288.9km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/122105h3950.08N\11618.12Ej000/011/A=000170 设备:*884 信号:-59 卫星:18/26 CPU:53°C 电压:4.3V 里程:8288.9km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/122050h3950.06N\11618.08Ej093/008/A=000153 设备:*884 信号:-38 卫星:21/26 CPU:54°C 电压:4.2V 里程:8288.8km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/122035h3950.05N\11618.03Ej095/009/A=000147 设备:*884 信号:-42 卫星:20/26 CPU:54°C 电压:4.2V 里程:8288.7km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/122020h3950.06N\11617.99Ej085/009/A=000134 设备:*884 信号:-51 卫星:15/26 CPU:54°C 电压:4.2V 里程:8288.7km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/122005h3950.06N\11617.95Ej126/006/A=000138 设备:*884 信号:-55 卫星:17/27 CPU:54°C 电压:4.2V 里程:8288.6km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/121950h3950.07N\11617.93Ej008/008/A=000137 设备:*884 信号:-46 卫星:22/27 CPU:54°C 电压:4.2V 里程:8288.6km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/121850h3949.88N\11617.97Ej349/025/A=000128 设备:*884 信号:-59 卫星:21/27 CPU:54°C 电压:4.2V 里程:8288.2km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/121835h3949.78N\11617.98Ej303/016/A=000134 设备:*884 信号:-58 卫星:22/27 CPU:54°C 电压:4.2V 里程:8288.0km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/121813h3949.77N\11618.20Ej270/029/A=000141 设备:*884 信号:-45 卫星:23/27 CPU:54°C 电压:4.2V 里程:8287.7km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/121758h3949.76N\11618.29Ej007/013/A=000140 设备:*884 信号:-55 卫星:14/27 CPU:54°C 电压:4.2V 里程:8287.6km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/121743h3949.74N\11618.29Ej069/005/A=000136 设备:*884 信号:-57 卫星:21/27 CPU:54°C 电压:4.3V 里程:8287.6km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/121710h3949.75N\11618.06Ej092/027/A=000138 设备:*884 信号:-51 卫星:21/27 CPU:54°C 电压:4.3V 里程:8287.2km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/121610h3949.76N\11617.26Ej095/041/A=000162 设备:*884 信号:-29 卫星:22/28 CPU:55°C 电压:4.2V 里程:8286.1km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/121555h3949.81N\11617.06Ej123/038/A=000188 设备:*884 信号:-44 卫星:23/28 CPU:55°C 电压:4.2V 里程:8285.8km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/121540h3949.94N\11616.91Ej153/043/A=000185 设备:*884 信号:-39 卫星:21/28 CPU:56°C 电压:4.2V 里程:8285.5km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/121440h3950.58N\11616.68Ej161/034/A=000157 设备:*884 信号:-50 卫星:23/28 CPU:54°C 电压:4.2V 里程:8284.3km