This is the latest recevied packets stored in our database for station/object BI1JBV-9. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/195859h3945.55N\11602.78Ej070/033/A=000238 设备:*884 信号:-57 卫星:25/32 CPU:40°C 电压:4.2V 里程:4182.7km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/195844h3945.46N\11602.67Ej058/025/A=000263 设备:*884 信号:-63 卫星:26/32 CPU:40°C 电压:4.2V 里程:4182.5km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/195829h3945.52N\11602.55Ej143/032/A=000263 设备:*884 信号:-57 卫星:26/32 CPU:40°C 电压:4.2V 里程:4182.3km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/195814h3945.58N\11602.42Ej093/024/A=000223 设备:*884 信号:-62 卫星:26/32 CPU:40°C 电压:4.2V 里程:4182.0km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/195737h3945.51N\11602.15Ej072/021/A=000198 设备:*884 信号:-57 卫星:25/32 CPU:36°C 电压:4.2V 里程:4181.6km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/195722h3945.46N\11602.12Ej336/021/A=000197 设备:*884 信号:-52 卫星:25/32 CPU:36°C 电压:4.2V 里程:4181.5km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/195707h3945.40N\11602.15Ej052/004/A=000204 设备:*884 信号:-66 卫星:24/32 CPU:36°C 电压:4.2V 里程:4181.4km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/195621h3945.40N\11602.15Ej000/000/A=000193 设备:*884 信号:-66 卫星:22/32 CPU:36°C 电压:4.2V 里程:4181.4km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/195606h3945.39N\11602.13Ej071/011/A=000191 设备:*884 信号:-65 卫星:23/32 CPU:36°C 电压:4.2V 里程:4181.4km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/195517h3945.38N\11601.91Ej094/019/A=000195 设备:*884 信号:-55 卫星:24/32 CPU:35°C 电压:4.2V 里程:4181.1km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/195417h3945.38N\11601.54Ej099/019/A=000196 设备:*884 信号:-43 卫星:19/32 CPU:32°C 电压:4.2V 里程:4180.5km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/195317h3945.44N\11601.09Ej097/020/A=000183 设备:*884 信号:-52 卫星:24/32 CPU:31°C 电压:4.2V 里程:4179.9km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/195302h3945.45N\11601.02Ej134/012/A=000193 设备:*884 信号:-55 卫星:24/32 CPU:31°C 电压:4.2V 里程:4179.8km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/195247h3945.45N\11600.97Ej050/007/A=000184 设备:*884 信号:-71 卫星:24/32 CPU:31°C 电压:4.2V 里程:4179.7km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/195202h3945.44N\11600.78Ej078/018/A=000199 设备:*884 信号:-60 卫星:24/30 CPU:30°C 电压:4.2V 里程:4179.4km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/195102h3945.39N\11600.45Ej083/020/A=000196 设备:*884 信号:-63 卫星:23/30 CPU:29°C 电压:3.8V 里程:4179.0km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/195047h3945.41N\11600.33Ej121/022/A=000210 设备:*884 信号:-70 卫星:22/30 CPU:29°C 电压:3.8V 里程:4178.8km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/195032h3945.48N\11600.28Ej189/022/A=000214 设备:*884 信号:-54 卫星:20/30 CPU:29°C 电压:4.2V 里程:4178.7km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/195017h3945.55N\11600.26Ej179/020/A=000227 设备:*884 信号:-60 卫星:21/30 CPU:29°C 电压:4.2V 里程:4178.5km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/195002h3945.64N\11600.25Ej127/019/A=000234 设备:*884 信号:-67 卫星:19/29 CPU:29°C 电压:4.2V 里程:4178.3km