This is the latest recevied packets stored in our database for station/object BH3ERH-7. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/115946h3921.71N/11701.47E>125/003/A=000056 信号:-59 卫星:13/28 温度:19°C 电压:0.0V 里程:15362.0
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>E1[欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山。]
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/115931h3921.72N/11701.43E>079/006/A=000060 信号:-53 卫星:15/28 温度:19°C 电压:0.0V 里程:15361.9
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/115916h3921.69N/11701.41E>013/008/A=000073 信号:-61 卫星:16/28 温度:18°C 电压:0.0V 里程:15361.8
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/115901h3921.67N/11701.39E>106/004/A=000075 信号:-78 卫星:16/28 温度:18°C 电压:0.0V 里程:15361.8
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/115846h3921.67N/11701.38E>187/006/A=000077 信号:-68 卫星:16/28 温度:18°C 电压:0.0V 里程:15361.8
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/115831h3921.69N/11701.40E>214/004/A=000080 信号:-66 卫星:15/28 温度:18°C 电压:0.0V 里程:15361.7
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/115458h3921.70N/11701.40E>000/000/A=000050 信号:-57 卫星:14/28 温度:17°C 电压:0.0V 里程:15361.7
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/115258h3921.70N/11701.40E>000/000/A=000033 信号:-58 卫星:16/28 温度:18°C 电压:0.0V 里程:15361.7
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/115158h3921.71N/11701.40E>000/000/A=000024 信号:-60 卫星:15/28 温度:18°C 电压:0.0V 里程:15361.7
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/115058h3921.70N/11701.40E>031/006/A=000046 信号:-58 卫星:16/28 温度:18°C 电压:0.0V 里程:15361.7
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/115043h3921.68N/11701.39E>354/004/A=000066 信号:-54 卫星:15/29 温度:18°C 电压:0.0V 里程:15361.7
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/115028h3921.67N/11701.41E>240/005/A=000086 信号:-66 卫星:15/29 温度:18°C 电压:0.0V 里程:15361.6
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/115007h3921.72N/11701.44E>198/008/A=000098 信号:-56 卫星:14/28 温度:17°C 电压:0.0V 里程:15361.5
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/114952h3921.71N/11701.48E>292/010/A=000100 信号:-68 卫星:15/28 温度:17°C 电压:0.0V 里程:15361.5
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/114937h3921.70N/11701.52E>000/000/A=000106 信号:-63 卫星:16/28 温度:17°C 电压:0.0V 里程:15361.4
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>E1[欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山。]
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/114922h3921.69N/11701.54E>312/008/A=000117 信号:-59 卫星:14/28 温度:17°C 电压:0.0V 里程:15361.4
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/114907h3921.68N/11701.56E>000/004/A=000119 信号:-68 卫星:13/28 温度:16°C 电压:0.0V 里程:15361.3
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/114846h3921.71N/11701.57E>192/004/A=000126 信号:-66 卫星:15/28 温度:16°C 电压:0.0V 里程:15361.3
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/114801h3921.73N/11701.58E>164/002/A=000062 信号:-67 卫星:14/29 温度:16°C 电压:0.0V 里程:15361.3
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/114746h3921.75N/11701.59E>179/005/A=000038 信号:-57 卫星:14/29 温度:16°C 电压:0.0V 里程:15361.2
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/114731h3921.79N/11701.60E>185/008/A=000039 信号:-51 卫星:15/29 温度:16°C 电压:0.0V 里程:15361.1
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/114716h3921.81N/11701.61E>226/006/A=000028 信号:-56 卫星:14/29 温度:15°C 电压:0.0V 里程:15361.1
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/114701h3921.83N/11701.63E>203/008/A=000018 信号:-62 卫星:15/29 温度:15°C 电压:0.0V 里程:15361.0