This is the latest recevied packets stored in our database for station/object BH3ERH-8. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: BH3ERH-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/162535h3737.66N/11432.58E>258/005/A=000167 信号:-62 卫星:21/30 温度:43°C 电压:0.0V 里程:14231.1
: BH3ERH-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/162504h3737.62N/11432.58E>000/007/A=000183 信号:-61 卫星:21/30 温度:43°C 电压:0.0V 里程:14231.0
: BH3ERH-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/162449h3737.59N/11432.58E>103/006/A=000184 信号:-68 卫星:21/30 温度:43°C 电压:0.0V 里程:14230.9
: BH3ERH-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/162434h3737.59N/11432.52E>030/004/A=000199 信号:-64 卫星:21/30 温度:44°C 电压:0.0V 里程:14230.9
: BH3ERH-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/162354h3737.38N/11432.49E>006/018/A=000184 信号:-64 卫星:20/30 温度:44°C 电压:0.0V 里程:14230.5
: BH3ERH-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/162254h3737.13N/11432.46E>006/017/A=000143 信号:-72 卫星:21/30 温度:44°C 电压:0.0V 里程:14230.0
: BH3ERH-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/162239h3737.07N/11432.46E>308/008/A=000121 信号:-71 卫星:20/30 温度:45°C 电压:0.0V 里程:14229.9
: BH3ERH-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:>E1[天山雪后海风寒,横笛偏吹行路难。]
: BH3ERH-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/162146h3737.04N/11432.95E>274/026/A=000103 信号:-64 卫星:20/29 温度:44°C 电压:0.0V 里程:14229.2
: BH3ERH-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/162046h3737.00N/11433.66E>274/045/A=000102 信号:-71 卫星:20/29 温度:44°C 电压:0.0V 里程:14228.1
: BH3ERH-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/161946h3736.93N/11434.70E>274/051/A=000122 信号:-70 卫星:20/29 温度:43°C 电压:0.0V 里程:14226.6
: BH3ERH-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/161846h3736.90N/11435.53E>264/029/A=000138 信号:-56 卫星:20/29 温度:43°C 电压:0.0V 里程:14225.4
: BH3ERH-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/161746h3736.87N/11436.04E>272/023/A=000158 信号:-50 卫星:20/29 温度:42°C 电压:0.0V 里程:14224.6
: BH3ERH-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/161731h3736.87N/11436.14E>226/008/A=000182 信号:-57 卫星:19/29 温度:42°C 电压:0.0V 里程:14224.5
: BH3ERH-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/161645h3737.04N/11436.16E>197/005/A=000222 信号:-46 卫星:17/29 温度:42°C 电压:0.0V 里程:14224.2
: BH3ERH-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/161458h3737.04N/11436.17E>000/000/A=000193 信号:-50 卫星:17/29 温度:41°C 电压:0.0V 里程:14224.2
: BH3ERH-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/161258h3737.04N/11436.17E>000/000/A=000174 信号:-50 卫星:19/29 温度:41°C 电压:0.0V 里程:14224.2
: BH3ERH-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/161158h3737.04N/11436.17E>000/000/A=000178 信号:-52 卫星:18/29 温度:41°C 电压:0.0V 里程:14224.2
: BH3ERH-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:>E1[天山雪后海风寒,横笛偏吹行路难。]
: BH3ERH-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/161058h3737.00N/11436.16E>007/008/A=000123 信号:-46 卫星:18/28 温度:42°C 电压:0.0V 里程:14224.1
: BH3ERH-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/161043h3736.95N/11436.15E>005/013/A=000119 信号:-51 卫星:19/28 温度:41°C 电压:0.0V 里程:14224.0
: BH3ERH-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/160943h3736.73N/11436.12E>009/019/A=000137 信号:-54 卫星:16/28 温度:41°C 电压:0.0V 里程:14223.6
: BH3ERH-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/160928h3736.65N/11436.11E>315/007/A=000133 信号:-57 卫星:18/28 温度:41°C 电压:0.0V 里程:14223.4
: BH3ERH-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/160854h3736.64N/11436.22E>277/004/A=000114 信号:-64 卫星:19/28 温度:41°C 电压:0.0V 里程:14223.3
: BH3ERH-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/160839h3736.63N/11436.29E>335/013/A=000152 信号:-62 卫星:19/28 温度:39°C 电压:0.0V 里程:14223.2