This is the latest recevied packets stored in our database for station/object SR2BC-10. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
SR2BC-10>APL434,TCPIP*,qAC,T2UK:!L3`rsS$W{# GLoRa APRS IGATE&DIGI @1k2 434.855 :-) 73!|&G!x''![!!!!|
:SR2BC-10>APL434,TCPIP*,qAC,T2UK:!L3`rsS$W{# GLoRa APRS IGATE&DIGI @1k2 434.855 :-) 73!|&F!w''![!!!!|
:SR2BC-10>APL434,TCPIP*,qAC,T2UK:!L3`rsS$W{# GLoRa APRS IGATE&DIGI @1k2 434.855 :-) 73!|&E!v'%![!!!!|
:SR2BC-10>APL434,TCPIP*,qAC,T2UK:!L3`rsS$W{# GLoRa APRS IGATE&DIGI @1k2 434.855 :-) 73!|&D!u'"![!!!!|
:SR2BC-10>APL434,TCPIP*,qAC,T2UK:!L3`rsS$W{# GLoRa APRS IGATE&DIGI @1k2 434.855 :-) 73!|&C!t'!![!!!!|
:SR2BC-10>APL434,TCPIP*,qAC,T2UK:>System booted at 13:57:40Z TX&RX 434.855MHz 1200bps
:SR2BC-10>APL434,TCPIP*,qAC,T2UK:!L3`rsS$W{# GLoRa APRS IGATE&DIGI @1k2 434.855 :-) 73!|&B!s&q![!!!!|
:SR2BC-10>APL434,TCPIP*,qAC,T2UK::SR2BC-10 :UNIT.Count,Count,Count,VDC,VDC
:SR2BC-10>APL434,TCPIP*,qAC,T2UK::SR2BC-10 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0.01,0,0,0.02,0
:SR2BC-10>APL434,TCPIP*,qAC,T2UK::SR2BC-10 :PARM.TX,RX,Digi,V_Bat,V_Ext
:SR2BC-10>APL434,TCPIP*,qAC,T2IRELAND:!L3`rsS$W{# GLoRa APRS IGATE&DIGI @1k2 434.855 :-) 73!|%b!r&k![!!!!|
:SR2BC-10>APL434,TCPIP*,qAC,T2IRELAND:!L3`rsS$W{# GLoRa APRS IGATE&DIGI @1k2 434.855 :-) 73!|%a!q&d![!!!!|
:SR2BC-10>APL434,TCPIP*,qAC,T2IRELAND:!L3`rsS$W{# GLoRa APRS IGATE&DIGI @1k2 434.855 :-) 73!|%`!o&\!Z!!!!|
:SR2BC-10>APL434,TCPIP*,qAC,T2IRELAND:!L3`rsS$W{# GLoRa APRS IGATE&DIGI @1k2 434.855 :-) 73!|%_!n&V!Z!!!!|
:SR2BC-10>APL434,TCPIP*,qAC,T2IRELAND:!L3`rsS$W{# GLoRa APRS IGATE&DIGI @1k2 434.855 :-) 73!|%^!j&I!W!!!!|
:SR2BC-10>APL434,TCPIP*,qAC,T2IRELAND:!L3`rsS$W{# GLoRa APRS IGATE&DIGI @1k2 434.855 :-) 73!|%]!i&B!W!!!!|
:SR2BC-10>APL434,TCPIP*,qAC,T2IRELAND:!L3`rsS$W{# GLoRa APRS IGATE&DIGI @1k2 434.855 :-) 73!|%\!Z&%!I!!!!|
:SR2BC-10>APL434,TCPIP*,qAC,T2IRELAND:!L3`rsS$W{# GLoRa APRS IGATE&DIGI @1k2 434.855 :-) 73!|%[!Y%n!I!!!!|
:SR2BC-10>APL434,WIDE2-1,qAR,SR2ST-10:!L3`rsS$W{# GLoRa APRS IGATE&DIGI @1k2 434.855 :-) 73!|%Z!N%N!?!!!!|
:SR2BC-10>APL434,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!L3`rsS$W{# GLoRa APRS IGATE&DIGI @1k2 434.855 :-) 73!|%W!?$1!3!!!!|
:SR2BC-10>APL434,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::SR2BC-10 :UNIT.Count,Count,Count,VDC,VDC
:SR2BC-10>APL434,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::SR2BC-10 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0.01,0,0,0.02,0
:SR2BC-10>APL434,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::SR2BC-10 :PARM.TX,RX,Digi,V_Bat,V_Ext
:SR2BC-10>APL434,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>System booted at 08:07:36Z TX&RX 434.855MHz 1200bps
:SR2BC-10>APL434,WIDE2-1,qAR,SR2ST-10:!L3`rsS$W{# GLoRa APRS IGATE&DIGI @1k2 434.855 :-) 73!|!L!G%L!9!!!!|
: