This is the latest recevied packets stored in our database for station/object CE3SUR-7. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: CE3SUR-7>APAVT5,CE3AA-5,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,CE4ERM:>AP510 3.43V 34.3C AVRT5 20170403
: CE3SUR-7>APAVT5,CE3AA-5,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,CE4ERM:>AP510 3.43V 34.3C AVRT5 20170403
: CE3SUR-7>APAVT5,CE3AA-5,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,CE4ERM:>AP510 3.44V 34.2C AVRT5 20170403
: CE3SUR-7>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 3.46V 34.1C AVRT5 20170403
: CE3SUR-7>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 3.46V 34.2C AVRT5 20170403
: CE3SUR-7>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 3.45V 34.1C AVRT5 20170403
: CE3SUR-7>APAVT5,CE3AA-5,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,CE4ERM:>AP510 3.48V 34.1C AVRT5 20170403
: CE3SUR-7>APAVT5,CE3AA-5,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,CA3EAP-15:>AP510 3.48V 34.2C AVRT5 20170403
: CE3SUR-7>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 3.48V 34.2C AVRT5 20170403
: CE3SUR-7>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 3.49V 34.2C AVRT5 20170403
: CE3SUR-7>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 3.48V 34.3C AVRT5 20170403
: CE3SUR-7>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 3.49V 34.3C AVRT5 20170403
: CE3SUR-7>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 3.50V 34.3C AVRT5 20170403
: CE3SUR-7>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 3.50V 34.6C AVRT5 20170403
: CE3SUR-7>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 3.50V 34.9C AVRT5 20170403
: CE3SUR-7>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 3.50V 35.4C AVRT5 20170403
: CE3SUR-7>SS252U,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:`bCSlKLv/"9_}144.3900MHz CCHX18 3.64V 35.8C_X
: CE3SUR-7>SS252V,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:`bCRlTdv/"9Z}144.3900MHz CCHX18 3.64V 35.8C_X
: CE3SUR-7>SS252W,CE3AA-5,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,CA3EAP-15:`bCZlq(v/"9o}144.3900MHz CCHX18 3.63V 35.3C_X [Duplicate]
: CE3SUR-7>SS253P,CE3AA-5,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,CA3EAP-15:`bCYmS^v/"9o}144.3900MHz CCHX18 3.63V 35.3C_X [Duplicate]
: CE3SUR-7>SS253S,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:`bCPm-Ev/"9e}144.3900MHz CCHX18 3.62V 35.6C_X
: CE3SUR-7>SS253U,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:`bCOlRAv/"9j}144.3900MHz CCHX18 3.62V 35.6C_X
: CE3SUR-7>SS253V,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:`bCTmfjv/"9m}144.3900MHz CCHX18 3.62V 35.5C|!"!'*E$z!W|_X
: CE3SUR-7>SS253V,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:`bCWl],v/"9t}144.3900MHz CCHX18 3.63V 35.5C_X
: CE3SUR-7>SS253P,CE3AA-5,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,CE4ERM:`bCYmS^v/"9o}144.3900MHz CCHX18 3.63V 35.3C_X